Présentation

Présentation citerne souple de stockage de l’eau

Nos réserves d’eau souples, par les nombreux avantages qu’elles présentent, sont la solution idéale pour le stockage d’eau de courte ou longue durée.

Simples à transporter et à installer, les citernes souples ABEKO permettent de réaliser des stockages d’eau de source, d’eau de rivière, d’eau de forage, d’eau de mer destinés à divers usages tels que :

  • Réserve d’eau temporaire ou permanente
  • Arrosage, irrigation -> Automatisation – contacteur de niveau breveté ABEKO®
  • Lavage de matériels agricoles, industriels, poids lourds
  • Stockage d’eau sur base de vie; BTP, armée, ONG
  • Stockage tampon pour mise en place rapide des liners de piscines

Nos citernes pour le stockage d’eau sont fabriquées à la demande en fonction de vos contraintes; nombre, positionnement et diamètre des vannes, dimensions de la citerne…

Différentes configurations sont proposées ; remplissage et vidange hors sol, remplissage et vidange hors gel…

Volumes
De 1 à 100 m3
VOL, EN M3 LONG. EN M LARG. EN M HAUT. EN M
1 2,96 1,35 0,40
2 2,96 2,30 0,45
3 2,96 2,85 0,60
4 3,30 2,96 0,65
5 3,90 2,96 0,70
6 4,40 2,96 0,75
7 4,90 2,96 0,80
8 5,30 2,96 0,80
9 5,80 2,96 0,85
10 6,20 2,96 0,90
12 6,75 2,96 0,95
15 7,95 2,96 1,00
20 9,75 2,96 1,10
25 11,40 2,96 1,20
30 6,30 5,92 1,25
40 7,50 5,92 1,40
50 8,80 5,92 1,40
60 10,00 5,92 1,50
70 11,40 5,92 1,50
80 12,80 5,92 1,50
90 14,30 5,92 1,60
100 10,00 8,88 1,60
De 110 à 300 m3
VOL, EN M3 LONG. EN M LARG. EN M HAUT. EN M
110 10,50 8,88 1,60
120 11,70 8,88 1,60
130 12,60 8,88 1,60
140 13,40 8,88 1,60
150 14,30 8,88 1,60
160 15,10 8,88 1,60
170 16,00 8,88 1,60
180 16,80 8,88 1,60
190 17,70 8,88 1,60
200 18,50 8,88 1,60
210 19,40 8,88 1,60
220 20,20 8,88 1,60
230 15,50 11,84 1,60
240 16,10 11,84 1,60
250 16,70 11,84 1,60
260 17,30 11,84 1,60
270 17,90 11,84 1,60
280 18,50 11,84 1,60
290 19,10 11,84 1,60
300 19,70 11,84 1,60
De 310 à 600 m3
VOL, EN M3 LONG. EN M LARG. EN M HAUT. EN M
310 20,30 11,84 1,60
320 20,90 11,84 1,60
330 21,50 11,84 1,60
340 22,10 11,84 1,60
350 18,00 14,80 1,60
360 18,50 14,80 1,60
370 19,00 14,80 1,60
380 19,40 14,80 1,60
390 19,90 14,80 1,60
400 20,40 14,80 1,60
410 20,80 14,80 1,60
420 21,30 14,80 1,60
430 21,80 14,80 1,60
440 22,20 14,80 1,60
450 22,70 14,80 1,60
460 23,20 14,80 1,60
470 23,70 14,80 1,60
480 24,10 14,80 1,60
490 24,60 14,80 1,60
500 20,80 17,76 1,60
550 21,70 17,76 1,60
600 22,70 17,76 1,60
Applications

APPLICATIONS DE LA citerne souple de stockage de l’eau

  • Professionnels & Particuliers
  • Agriculture
  • Travaux publics
  • Campings
  • Piscinistes
  • ONG
Avantages

Les Avantages de la citerne souple de stockage de l’eau

  • Mise en place simple et rapide
  • Volume constant, pas d’évaporation
  • Pas d’air, pas de lumière, pas de contamination; une eau toujours propre
  • Réservoir fermé; pas de risque de chute et noyade
  • Pas de maintenance
  • Installation définitive ou temporaire, la citerne peut être déplacée
Les plus Abeko

Les Plus citerne souple de stockage de l’eau

  • Tissu PVC haute résistance 1300 gr/m2
  • Renfort à 2600 gr/m2 sous chaque équipement boulonné
  • Contacteurs de niveau HAUT / BAS pour automatisation de process
  • Fabrication à la demande sur plan validé
  • Excellent rapport qualité / prix – DIRECT USINE
Garantie

Garantie de la citerne souple de stockage de l’eau

Garantie : Fabrication 10 ans.

Citerne Souple Eau
Remplissage piscine avec Citerne Souple Eau
Vanne Citerne Souple Eau
Vanne ouverte Citerne Souple Eau
01 - Citerne Souple Eau
02 - Citerne Souple Eau
03 - Citerne Souple Eau
04 - Citerne Souple Eau
previous arrow
next arrow
Shadow

Besoin d’un devis ? D’un renseignement ?

Commandez votre citerne sur notre e-shop !