Présentation
Présentation citerne souple effluents agricoles, vinicoles ou industriels
Nos citernes souples pour le stockage d’effluents agricoles, vinicoles et industriels sont fabriquées à partir d’un tissu PVC 1300 gr/m2. L’enduction plastomère a été étudiée pour répondre aux contraintes de stockage de lisiers, d’eaux blanches, d’eaux vertes et d’eaux brunes…
Nos citernes pour le stockage d’effluents sont fabriquées à la demande en fonction de vos contraintes; nombre, positionnement et diamètre des vannes, dimensions de la citerne…
Différentes configurations sont proposées ; remplissage et vidange hors sol, remplissage et vidange hors gel…
Volumes
De 30 à 190 m3
VOL. EN M3 | LONG. EN M | LARG. EN M | HAUT EN M |
---|---|---|---|
30 | 6,30 | 5,92 | 1,25 |
40 | 7,50 | 5,92 | 1,40 |
50 | 8,80 | 5,92 | 1,40 |
60 | 10,00 | 5,92 | 1,50 |
70 | 11,40 | 5,92 | 1,50 |
80 | 12,80 | 5,92 | 1,50 |
90 | 14,30 | 5,92 | 1,60 |
100 | 10,00 | 8,88 | 1,60 |
110 | 10,90 | 8,88 | 1,60 |
120 | 11,70 | 8,88 | 1,60 |
130 | 12,60 | 8,88 | 1,60 |
140 | 13,40 | 8,88 | 1,60 |
150 | 14,30 | 8,88 | 1,60 |
160 | 15,10 | 8,88 | 1,60 |
170 | 16,00 | 8,88 | 1,60 |
180 | 16,80 | 8,88 | 1,60 |
190 | 17,70 | 11,84 | 1,60 |
De 200 à 350 m3
VOL. EN M3 | LONG. EN M | LARG. EN M | HAUT EN M |
---|---|---|---|
200 | 18,50 | 8,88 | 1,60 |
210 | 19,40 | 8,88 | 1,60 |
220 | 20,20 | 8,88 | 1,60 |
230 | 15,50 | 11,84 | 1,60 |
240 | 16,10 | 11,84 | 1,60 |
250 | 16,70 | 11,84 | 1,60 |
260 | 17,30 | 11,84 | 1,60 |
270 | 17,90 | 11,84 | 1,60 |
280 | 18,50 | 11,84 | 1,60 |
290 | 19,10 | 11,84 | 1,60 |
300 | 19,70 | 11,84 | 1,60 |
310 | 20,30 | 11,84 | 1,60 |
320 | 20,90 | 11,84 | 1,60 |
330 | 21,50 | 11,84 | 1,60 |
340 | 22,10 | 11,84 | 1,60 |
350 | 18,00 | 14,80 | 1,60 |
De 360 à 600 m3
VOL. EN M3 | LONG. EN M | LARG. EN M | HAUT EN M |
---|---|---|---|
360 | 18,50 | 14,80 | 1,60 |
370 | 19,00 | 14,80 | 1,60 |
380 | 19,40 | 14,80 | 1,60 |
390 | 19,90 | 14,80 | 1,60 |
400 | 20,40 | 14,80 | 1,60 |
410 | 20,80 | 14,80 | 1,60 |
420 | 21,30 | 14,80 | 1,60 |
430 | 21,80 | 14,80 | 1,60 |
440 | 22,20 | 14,80 | 1,60 |
450 | 22,70 | 14,80 | 1,60 |
460 | 23,20 | 14,80 | 1,60 |
470 | 23,70 | 14,80 | 1,60 |
480 | 24,40 | 14,80 | 1,60 |
490 | 24,60 | 14,80 | 1,60 |
500 | 20,80 | 17,76 | 1,60 |
550 | 22,70 | 17,76 | 1,60 |
600 | 24,60 | 17,76 | 1,60 |
Applications
Les applications de la citerne souple effluents vinicoles, agricoles ou industriels
- Stockage effluents agricoles, vinicoles, industriels…
- Lisiers, purins, eaux blanches, eaux brunes
- Phytosanitaires
- Effluents agro-alimentaires
- Boues liquides de station d’épuration
- Digestats de méthanisation
- Autres stockages, nous consulter
Avantages
Les avantages de la citerne souple effluents industriels, vinicoles ou agricoles
- Mise en place simple et rapide, pas de permis de construire
- Réservoir fermé; pas de risque de chute et noyade
- Stockage à l’abri des eaux pluviales, épandage optimisé
- Confinement des odeurs des effluents
- Système évolutif, plusieurs citernes souples peuvent être raccordées
- Remplissage gravitaire ou avec pompe de relevage
- Mise hors gel du remplissage et de la vidange
- Pas de maintenance
- Installation définitive ou temporaire, la citerne peut être déplacée
Les plus Abeko
Les Plus citerne souple effluents vinicoles, agricoles ou industriels
- Tissu PVC haute résistance 1300 gr/m2
- Renfort à 2600 gr/m2 sous chaque équipement boulonné
- Bloc bride d’aspiration 100% INOX avec anti-vortex INOX intégré
- Colonne INOX avec raccord tonne à lisier pour mise hors gel de la vidange
- Fabrication à la demande sur plan validé
- Excellent rapport qualité / prix – DIRECT USINE
Garantie
Garantie de la citerne souple effluents industriels, vinicoles ou agricoles
Les citernes souples ABEKO sont garanties 10 ans à 100%, matériau et fabrication, sans vétusté.